公稱壓力 | PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa |
強度試驗壓力 | PT2.4, 3.8, 6.0, 9.6MPa |
低壓氣密封試驗壓力 | 0.6MPa |
適用介質(zhì)
Z15W-(16-64)C | 水、油品、氣 |
Z15W-(16-64)P | 硝酸類 |
Z15W-(16-64)R | 醋酸類 |
適用溫度 | -20℃~180℃ |
材料列表
部件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 不銹鋼CF8M CF8 |
閥蓋 | 不銹鋼CF8M CF8 |
閘板 | 不銹鋼CF8M CF8 |
閥桿 | 不銹鋼SS316 304 |
線條 | 聚四氟乙烯PTFE |
止推墊片 | 聚四氟乙烯PTFE |
填料 | 不銹鋼304 |
填料壓套 | 不銹鋼SS316 304 |
填料壓蓋螺母 | 不繡鋼SS316 304 |
手輪 | - |
金屬墊片 | 不銹鋼SS304 |
彈墊 | 不銹鋼SS304 |
螺帽 | 不銹鋼SS304 |
外形尺寸
DN | L | D | H | W |
15 | 43 | 18 | 80 | 53 |
20 | 45 | 24 | 90 | 53 |
25 | 52 | 30 | 100 | 53 |
32 | 56 | 40 | 110 | 78 |
40 | 62 | 45 | 130 | 78 |
50 | 68 | 57 | 140 | 78 |
65 | 85 | 69 | 170 | 126 |
80 | 92 | 85 | 195 | 126 |
100 | 105 | 104 | 230 | 126 |